google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:

| DH-mini | |
| Fontes: | Deutério e tungstênio halógenas |
| Comprimento de onda: | 200-2500 nm |
| Temperatura de cor: | desconhecido |
| Bulbo poder nominal: | ~7 W (deuterium); ~2 W (tungsten halogen) |
| Potência de saída típica: * | 19 mW (deutério lâmpada) |
| 14 mW (lâmpada de tungstênio) | |
| Tempo de aquecimento: ** | 6 minutos |
| Fonte vida: | 1000 horas |
| Estabilidade da saída óptica: | <0,1% |
| Deriva da saída óptica: | <0,2% por hora |
| Gatilho sinal de entrada / obturador: | TTL; até um máximo de 2,5 Hz |
| Gatilho conexão / obturador: | 4 pinos (cabo-SUB-D 15 adaptador fornecido) galvanicamente conector TTL |
| Suporte integrado filtro: | Nenhuma |
| Temperatura de operação: | 5 ° C - 35 ° C |
| Umidade de operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
| Requisitos de alimentação: | 12 VDC |
| Consumo de energia: | até 15 W |
| Dimensões: | 7,5 cm x 8,2 cm x 17,5 cm |
| Peso: | 0,5 kg |
| Segurança e regulamentar: | CE; ROHS; WEEE |
| Substituição de lâmpada: | DH-MINI-B |
* Potência de saída típica acoplado em uma fibra UV-Vis 600 mm e medida com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações | |