google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:


| ECOVIS | |
| Fontes: | Criptônio |
| Comprimento de onda: | 400 - 2500 nm |
| Bulbo poder nominal: | 1.3 W |
| Potência de saída típica *: | 3,07 mW |
| Tempo de aquecimento**: | 10 minutos |
| Fonte vida: | 2000 horas (típico) |
| Estabilidade da saída óptica: | 0,06% de pico-a-pico |
| Deriva da saída óptica: | <0,5% por hora |
| Suporte integrado filtro: | Não |
| Suporte integrado cuvete: | Sim |
| Cuvette pathlength: | 10 milímetros |
| Titular Cuvette-Z dimensão: | 15 milímetros |
| Conexão de fibra: | SMA 905 |
| Temperatura de operação: | 5 ° C - 35 ° C |
| Umidade de operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
| Requisitos de alimentação: | 3,5 VDC |
| Peso: | 0,3 kg |
| Segurança e regulamentar: | CE; ROHS, WEEE |
| Substituição de lâmpada: | ECOVIS-B |
| Inserção de suporte de cuvete substituição cromado: | ECOVIS-INSERÇÃO |
| Dimensões: | 9,5 centímetros x 5 centímetros |
* Potência de saída típica acoplado em uma fibra UV-Vis 600 mm e medida com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações | |