| ANALISADOR | COMPONENTE | FAIXA | APLICAÇÃO | CATÁLOGO |
Linha Econômica
|
|
|
nCLD EL
| NO / NOx / Canal único | 0.5 - 500 ppm | Motores de navios / Turbinas a Gás / Caldeiras e Fornos
| 
|
nCLD EL2
| NO / NO2 / NOx / Dois canais | 0.5 - 5000 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Plantas DeNox / Petroquímica / Pesquisa | 
|
nCLD EL S
| | 0.5 - 5000 ppm | Emissões de Chaminés / Motores de navios / Caldeiras e Fornos | 
|
| Linha Modular |
| |
nCLD 82 S
| NO / NOx / Canal único | 5 - 5.000 ppm | Controle de Qualidade / Incineração de resíduos / Fundições de metais
| 
|
nCLD 82 Mh | NO / NOx / Canal único | 5 - 5.000 ppm | Caldeiras e Fornos / Refinarias / Indústria Tabagista / turbinas a Gás | 
|
nCLD 84 M | NO / NO2 / NOx / Canal único | 0.5 - 500 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Turbinas a Gás / Emissões de Chaminés | 
|
| nCLD 822 M | NO / NO2 / NOx / Dois canais | 5 - 5.000 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Turbinas a Gás / Emissões de Chaminés / Pesquisa | |
nCLD 822 Mr | NO / NO2 / NOx / Dois canais | 5 - 5.000 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Turbinas a Gás / Emissões de Chaminés / Pesquisa / Plantas DeNox | |
nCLD 822 CM hr | NO / NO2 / NOx / NH3 / NOxAmines Dois canais | 5 - 5.000 ppm | Caldeiras e Fornos / Certificação e Calibração / Pantas deNox e SCR / Refino de Combustíveis | |
nCLD 844 M | NO / NO2 / NOx / Dois canais | 0.5 - 500 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Plantas DeNox / Petroquímica / Pesquisa / Turbinas a Gás | |
| nCLD 844 Mh | NO / NO2 / NOx / Dois canais | 0.5 - 500 ppm | Fabricação de gases / Certificação e Calibração / Plantas DeNox / Petroquímica / Pesquisa / Turbinas a Gás | |
nCLD 855 Y | NO / NO2 / NOx / Dois canais | 100 - 50.000 ppb | Fabricação de gases / Turbinas a Gás / Certificação e Calibração / Refinarias / Indústria Tabagista | |
nCLD 855 CY | NO / NO2 / NOx / NH3 / NOxAmines Dois canais | 100 - 50.000 ppb | Monitoramento de Ar Ambiente / Aplicação indoor e outdoor / Fabricação de Gases / Refinarias / Calibração | |
nCLD 8555 CY | Em breve |
|
|
| Acessórios |
PAG 003
| Gerador de Ar Puro
| NOx < 10 ppt | Calibração do ponto zero Sistemas de diluição do gás
| |