Cabos e Fontes de Alimentação para Espectrômetros e Fontes de Luz
A Ocean Optics oferece acessórios para atender às suas necessidades eletrônicas e de alimentação. Cabos de interface e fontes de alimentação estão disponíveis para espectrômetros e fontes de luz.
Cabos eletrônicos para espectrômetros
Cabos de força para espectrômetros e fontes de luz
Matriz de Cabos
Matriz de Cabos de Alimentação – Fontes de Luz
| Nº da Peça do Cabo de Alimentação | Fonte de Luz | Descrição do Cabo de Alimentação |
|---|---|---|
| Padrão de plugue industrial | Série DH-2000 | Cabos de Alimentação: EUA: NEMA 5-15P para IEC 320-C13 Europeu: CEE 7/4 para IEC 320-C13 Australiano: AS3112 para IEC 320-C13 Reino Unido: BS1363A para IEC 320-C13 |
| Padrão de plugue industrial | Série DH-3P | Cabos de Alimentação: EUA: NEMA 5-15P para IEC 320-C13 Europeu: CEE 7/4 para IEC 320-C13 Australiano: AS3112 para IEC 320-C13 Reino Unido: BS1363A para IEC 320-C13 |
| Padrão de plugue industrial | HPX-2000 | Cabos de Alimentação: EUA: NEMA 5-15P para IEC 320-C13 Europeu: CEE 7/4 para IEC 320-C13 Australiano: AS3112 para IEC 320-C13 Reino Unido: BS1363A para IEC 320-C13 |
| Padrão de plugue industrial | LAS-532/785/638/1064 | Cabos de Alimentação: EUA: NEMA 5-15P para IEC 320-C13 Europeu: CEE 7/4 para IEC 320-C13 Australiano: AS3112 para IEC 320-C13 Reino Unido: BS1363A para IEC 320-C13 |
| DH-2000-BAL-24V-CBL | DH-2000-BAL-TTL-24V | Cabo de alimentação bruto para DH-2000-BAL-TTL-24V (sem fonte de alimentação) |
| WT-12V-HL | Série HL-2000-LL e Série HL-3P | Fonte de alimentação para HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| WT-24V-HL | HL-2000-HP | Fonte de alimentação para HL-2000-HP e MPM; tensão primária: 100-240 VCA 60/50 Hz / 800 mA; tensão secundária 24 VCC estabilizada, carga máxima: 1500 mA. |
| WT-12V | PX-2 | Fonte de alimentação regulada de 12 VCC com plugue de 12 mm (1,5 A, 110/220 VCA), incluindo múltiplos adaptadores |
| LDC-POWER | LEDs LSM | Fonte de alimentação e reposição para o Controlador LDC |
| WAVECAL-2_POWER_SPLY | HG-2/AR-2/KR-2/NE-2/XE-2 | Fonte de alimentação de segunda geração para fontes de calibração de comprimento de onda (XX-2) |
Matriz de Cabos de Alimentação – Acessórios
| Nº da Peça do Cabo de Alimentação | Acessórios | Descrição do Cabo de Alimentação |
|---|---|---|
| WT-24V-HL | MPM2000 | Fonte de alimentação para HL-2000-HP, HL-2000-FHSA e MPM; tensão primária: 100-240 VCA 60/50 Hz / 800 mA; tensão secundária 24 VCC estabilizada, carga máxima: 1500 mA. |
| WT-12V-HL | FOS-2X2-TTL | Fonte de alimentação para HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| WT-12V-HL | INLINE-TTL-S | Fonte de alimentação para HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| USB-CBL-PS-JAZ-STACK | NEOFOX | Adaptador de parede CA/CC |
| TC-DR000-001 | TC-DR-PROBE | Para os EUA: Adaptador de parede CA/CC 5V 6W MEANWELL EUA |
| TC-DR000-002 | TC-DR-PROBE | Plugue de alimentação intercambiável (tipos Australiano, Reino Unido, Europeu, EUA) |
| WT-12V-HL | ISP-REFL | Fonte de alimentação para HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
Matriz de Cabos e Dispositivos – Espectrômetros
| Espectrômetros | DH-2000 & Série DH3 | DH-Mini | DT-Mini-2-GS | Série HL-2000-FHSA | HL-3P | HPX (Fabricado EUA) | HPX (Fabricado Alemanha) | LLS | PX-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean HR | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | Não aplicável | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean SR | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | Não aplicável | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean ST | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | Não aplicável | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean NR | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | Não aplicável | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Não aplicável | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| QEPro | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| NIRQuest | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Ocean HDX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| Espectrômetros Legados | |||||||||
| Flame | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| HR2000+, HR4000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Jaz | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
| Maya2000Pro | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Ocean FX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| QE65 Pro, QE65000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 ou DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| STS | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
| USB2000+, USB4000 | USB-ADP-PX2 | HR4-CBL-DB15 ou USB-ADP-BB | HR4-CBL-DB15 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
| USB2000 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | Não aplicável | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
Matriz de Cabos e Dispositivos – Espectrômetros
| Cabo / Adaptador | Espectrômetros | Fontes de Luz |
|---|---|---|
| DH2-HPX-CBL-DB15 | HR2000+, HR4000, Maya2000Pro, Maya LSL, NIRQuest, QEPro, QE65Pro, QE65000 | DH2000, Série DH3, Série HL-2000-FHSA, HL-3P, HPX |
| HR4-CBL-DB15 | HR2000+, HR4000, Maya2000Pro, Maya LSL, NIRQuest, QEPro, QE65Pro, QE65000, USB2000+, USB4000 | DH-Mini, DT-Mini-2-GS, Série HL-2000-FHSA, HL-3P, HPX (Fabricado Alemanha), LLS, PX-2 |
| FLAME-CBL-DD4-DB15P | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | DH-Mini, DT-Mini-2-GS, Série HL-2000-FHSA, HL-3P, LLS, PX-2 |
| FLAME-CBL-DD4-HPX | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | DH2000, Série DH3, HPX |
| FLAME-CBL-DD4P-PAK50 | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | Nenhum (conecta-se à caixa de interface) |
| JAZ-CBL-DB15 | Jaz, STS | Todas as fontes de luz |
| USB-ADP-PX2 | USB2000 | Todas as fontes de luz, exceto DH-Mini |
| CBL-ISDF-DB15 | Ocean HR, Ocean NR, Ocean SR, Ocean ST | DH-2000, DH-3P, Série HL-2000-FHSA, HL-3P, HPX-2000 |
| CBL-ISDF-PX-DB15 | Ocean HR, Ocean NR, Ocean SR, Ocean ST | PX-2 |