google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:
D-2000 | D-2000S | |
Fonte: | Deutério | Deutério |
Comprimento de onda: | 215-400 nm | 215-400 nm |
Temperatura de cor: | N / A (não uma fonte de corpo negro) | N / A (não uma fonte de corpo negro) |
Nominal Bulb Potência: | 25W | 25W |
Typical Output Power:* | 536 mW | 536 mW |
Tempo de aquecimento: ** | 25 minutos | 25 minutos |
Fonte Lifetime: | 1000 horas | 1000 horas |
Estabilidade óptica: | <0,005% a 254 nm | <0,005% a 254 nm |
Deriva da saída óptica: | 0,5% por hora a 254 nm | 0,5% por hora a 254 nm |
Gatilho / Entrada Shutter sinal: | nenhum | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz |
Gatilho Connection / Shutter: | nenhum | SUB-D-15 pinos |
Detentor do filtro integrado: | opcional | opcional |
Temperatura De Operação: | 5 ° C - 35 ° C | 5 ° C - 35 ° C |
Umidade de Operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
Requisitos de Alimentação: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz |
Dimensões: | 15 x 13,5 x 32 cm | 16 x 13,5 x 32 cm |
Peso: | 5 kg | 5 kg |
Segurança e regulamen-tação: | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 |
Substituição da lâmpada: | DH-2000-BD | DH-2000-BD |
* Potência de saída típica acoplado em um 600 um UV VIS de fibra / e medido com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações |