google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:

Obturador / Opções de disparo
| |||
| Especificações de Engenharia | DH2000-S | DH2000-S-DUV | DH2000-S-DUV-TTL |
| Gatilho sinal de entrada / obturador: | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz | TTL; Até um máximo de 2,5 Hz |
| Gatilho conexão / obturador: | SUB-D-15 pinos | SUB-D-15 pinos | SUB-D-15 pinos |
| Comutação independente de deutério e as lâmpadas de halogéneo | Não disponível | Não disponível | Sim, sinal via TTL |
| DH-2000 | DH-2000 DUV | ||
| Fonte: | Deutério e tungstênio halógenas | Deep-UV deutério e tungstênio halógenas | |
| Comprimento de onda: | 215-2500 nm | 190-2500 nm | |
| Bulbo poder nominal: | 25 W (deutério) 20 W (halógenos, de tungstênio) | 26 W (deutério) 20 W (halógenos, de tungstênio) | |
| Potência de saída típica: | Veja o quadro abaixo | Veja o quadro abaixo | |
| Tempo de aquecimento: ** | 25 minutos | 25 minutos | |
| Fonte Lifetime: | 1000 horas | 1000 horas | |
| Estabilidade óptica: | <5 x 10 -6 pico-a-pico (0,1-10,0 Hz) | <5 x 10 -6 pico-a-pico (0,1-10,0 Hz) | |
| Deriva da saída óptica: | <0,01% por hora | <0,01% por hora | |
| Gatilho / obturador: | Única DH2000-S | DH2000-FHS-DUV & DH2000-S-DUV-TTL única | |
| Suporte integrado filtro: | Única DH2000-FHS | Única DH2000-S-DUV | |
| Temperatu-ra de Operação: | 5 ° C - 35 ° C | 5 ° C - 35 ° C | |
| Umidade de Operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C | 5-95% sem condensação a 40 ° C | |
| Requisitos de Alimentação: | 85-264 V, 50/60 Hz | 85-264 V, 50/60 Hz | |
| Dimensões: | 15 x 13,5 x 32 cm | 16 x 13,5 x 32 cm | |
| Peso: | 5 kg | 5 kg | |
| Segurança e regulamen-tação: | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 | CE; VDI / VDE 0160; EN 61010 | |
| Substituição da lâmpada: |
|
| |
| * Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibrações Potência de saída A tabela abaixo relata potência de saída típico acoplado em uma fibra UV-VIS 600 mm e medida com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm. | |||
| Modelo | Apenas deutério Bulb | Apenas Tungsten Bulb | |
| DH-2000 | 545 mW | 941 mW | |
| DH-2000-S | 553 mW | 1.305 mW | |
| DH-2000-FHS | 217 mW | 295 mW | |
| DH-2000-DUV | 585 mW | 990 mW | |