Fontes de luz de Deutério-Halogênio (Tungstênio)
DH-2000
A fonte de luz DH-2000 oferece uma saída estável e contínua de 215 a 2500 nm. Utilizando uma combinação de lâmpadas de deutério e halogênio, a DH-2000 é ideal para medir uma amostra com múltiplas características em diferentes regiões espectrais ou para analisar uma variedade de amostras diferentes em seu laboratório. Todos os modelos da família DH-2000 incluem lâmpadas de fácil substituição.
Para quem precisa de luz no UV profundo, os modelos DH-2000-FHS-DUV-TTL e DH-2000-S-DUV-TTL incluem uma lâmpada especial de deutério para UV profundo, fornecendo saída de 190 a 2500 nm.
O modelo DH-2000-FHS-DUV-TTL vem com um suporte para filtros que acomoda filtros de até 25 mm quadrados ou redondos (25 mm de diâmetro) e 4 mm de espessura, além de um obturador controlado via sinal TTL ou chave (switch) com frequência de até 5 Hz.
| Especificações | DH-2000-BAL | DH-2000-FHS-DUV-TTL | DH-2000-S-DUV-TTL |
| Faixa de comprimento de onda | 210-2500 nm | 190-2500 nm | 190-2500 nm |
| Fonte | Deutério e Tungstênio‑Halogênio | Deutério para UV‑Profundo e Tungstênio‑Halogênio | Deutério para UV‑Profundo e Tungstênio‑Halogênio |
| Potência Nominal da Lâmpada | 25 W (deutério), 20 W (tungstênio‑halogênio) | 26 W (deutério), 20 W (tungstênio‑halogênio) | 26 W (deutério), 20 W (tungstênio‑halogênio) |
| Potência de Saída Típica | 194 µW (lâmpada de deutério), 615 µW (lâmpada de tungstênio) | 271 µW (lâmpada de deutério), 295 µW (lâmpada de tungstênio) | 585 µW (lâmpada de deutério), 990 µW (lâmpada de tungstênio) |
| Tempo de vida da fonte | 1000 horas | ||
| Estabilidade da Saída da Fonte de Luz | ≤0.1%/hora@ 254 nm (deutério) ≤0.1%/hora@ 700 nm (tungstênio‑halogênio) | N/A | N/A |
| Tempo de Aquecimento | 25 min | 25 min | 25 min |
| Umidade de Operação | 5-95% condensação a 40 °C | 5-95% condensação a 40 °C | 5-95% condensação a 40 °C |
| Temperatura de Operação | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
| Shutter/Obturador | Sim | Sim | Sim |
| Conector de Fibra | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Suporte de Filtros Integrado | Não | Sim | Não |
| Dimensões | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 15 x 13.5 x 28.5 cm | 15 x 13.5 x 28.5 cm |
| Peso | 5,5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Consumo de Energia | Aprox. 78 VA | Aprox. 78 VA | Aprox. 78 VA |
| Requisitos Alimentação | 85-264 V 50/60 Hz | 85-264 V 50/60 Hz | 85-264 V 50/60 Hz |
| Conexão de Entrada para Trigger/Obturador | SUB-D-15 pin | N/A | SUB-D-15 pin |
| Sinal de Entrada para Trigger/Obturador | TTL até no máximo 2.5 Hz | N/A | TTL até no máximo 2.5 Hz |
Perfil espectral da linha DH-2000
