Fontes de Luz para Calibração Radiométrica
DH-3P e HL-3P
As fontes de luz com calibração radiométrica da Ocean Optics são utilizadas para calibrar a resposta espectral absoluta de um sistema espectrométrico. Com essas fontes de luz e nosso software, é possível determinar valores absolutos de intensidade nos comprimentos de onda do UV, Visível e IV Próximo.
As fontes de luz com calibração radiométrica são cuidadosamente caracterizadas para fornecer uma quantidade conhecida de luz com baixíssima incerteza. Cada fonte é medida de acordo com padrões rastreáveis ao NIST, criando uma cadeia ininterrupta de rastreabilidade e fornecendo dados da mais alta qualidade e confiabilidade.
A Ocean Optics oferece calibração radiométrica realizada em um laboratório certificado ISO 17025.
| Especificações | DH-3P-CAL | DH-3P-BAL-CAL | HL-3P-CAL | HL-3P-INT-CAL |
| Comprimento de Onda de Calibração Rastreável NIST | Fibra com corretor cosseno Padrão: 210–1100 nm Estendido: 210–2400 nm Fibra nua Padrão: 250–1100 nm Estendido: 250–2400 nm | Fibra com corretor cosseno Padrão: 230–1100 nm Estendido: 230–2400 nm Fibra nua Padrão: 250–1100 nm Estendido: 250–2400 nm | Fibra com corretor cosseno Padrão: 350–1100 nm Estendido: 350–2400 nm Fibra nua Padrão: 350–1100 nm Estendido: 350–2400 nm | Esfera Integradora Padrão: 350–1100 nm Estendido: 350–2400 nm |
| Fonte | Deutério e Tungstênio-Halogênio | Deutério e Tungstênio-Halogênio | Tungstênio-Halogênio | Tungstênio-Halogênio |
| Potência Nominal da Lâmpada | 25 W (deutério), 20 W (tungstênio-halogênio) | 25 W (deutério), 20 W (tungstênio-halogênio) | 5 W | 5 W |
| Calibrada Para | Irradiância Absoluta (µW/cm²/nm) | Irradiância Absoluta (µW/cm²/nm) | Irradiância Absoluta (µW/cm²/nm) | Irradiância Absoluta (µW/cm²/nm) |
| Vida Útil da Calibração | 50 horas | 50 horas | 50 horas | 50 horas |
| Deriva (Tensão) | ≤0,01% por hora | ≤0,01% por hora | ≤0,3% por hora | ≤0,3% por hora |
| Nível Mínimo de Incerteza | 3,7% a 700 nm | 4,0% a 700 nm | 3% | 7% |
| Estabilidade (Corrente) | <5 x 10⁻⁶ pico a pico (0,1–10,0 Hz) | <5 x 10⁻⁶ pico a pico (0,1–10,0 Hz) | 0,5% pico a pico | 0,5% pico a pico |
| Tempo de Aquecimento | 40 minutos (deutério) 20 minutos (tungstênio-halogênio) | 40 minutos (deutério) 20 minutos (tungstênio-halogênio) | 15 minutos | 15 minutos |
| Segurança e Regulamentação | CE, RoHS, WEEE | CE, RoHS, WEEE | CE, RoHS, WEEE | CE, RoHS, WEEE |
| Especificação de Umidade Operacional | 5–95% sem condensação a 40 °C | 5–95% sem condensação a 40 °C | 5–95% sem condensação a 40 °C | 5–95% sem condensação a 40 °C |
| Temperatura Operacional | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
| Obturador | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dimensões | 15 x 13,5 x 28,5 cm | 15 x 13,5 x 28,5 cm | 14 x 6 x 6 cm | 14 x 6 x 6 cm |
| Peso | 6 kg | 6 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Consumo de Energia | Aprox. 78 VA | Aprox. 78 VA | 1,2 A @ 12 VCC | 1,2 A @ 12 VCC |
| Requisitos de Alimentação | 85–264 V 50/60 Hz | 85–264 V 50/60 Hz | 85–264 V 50/60 Hz | 85–264 V 50/60 Hz |
| Conector de Fibra | SMA 905 CC-3-UV-S ou barra de 6,35 mm para corretor cosseno | SMA 905 CC-3-UV-S ou barra de 6,35 mm para corretor cosseno | SMA 905 CC-3 | Esfera integradora FOIS-1 |
Perfil espectral da DH-3

