Espectrômetros de Alta Resolução
Família HR
Os Espectrômetros de Alta Resolução HR da Ocean Optics, disponíveis nos modelos HR2, HR4 e HR6, são projetados para identificar picos espectrais estreitos com análise espectral detalhada para aplicações que exigem soluções de alta resolução.
Os espectrômetros HR2 possuem desempenho de alta resolução, velocidades de varredura rápidas e excelente estabilidade térmica, fornecendo resultados rápidos e em tempo real, ideais para aplicações como monitoramento de plasma e análise farmacêutica.
Os espectrômetros HR4 combinam análise espectral de alta resolução com excelente estabilidade térmica, fazendo com que esses modelos se destaquem em ambientes que exigem precisão, como análise de DNA/RNA, pesquisa biomédica e testes de reflexão de alto rendimento.
Os espectrômetros HR6 oferecem alta sensibilidade, alta resolução e excelente relação sinal-ruído (SNR) para aplicações que incluem absorbância de proteínas e emissão de fontes de banda larga. Os Espectrômetros de Alta Resolução HR da Ocean Optics incluem o sistema de software amigável OceanView para otimizar o desempenho do espectrômetro, facilitar a integração do sistema e acessar dados para análise.
Documentação
Especificações | HR2 | HR4 | HR6 |
| Faixa de Comprimento de Onda | 190 – 1100 nm | 190 – 1100 nm | 180 – 1100 nm |
| Tempo de Integração | 1 μs – 2 s | 3,8 ms – 10 s | 7,2 ms – 5 s |
| Resolução Óptica (FWHM) | 0,08 – 7,12 nm | 0,06 – 7,24 nm | 0,08 – 7,24 nm |
| Relação Sinal-Ruído (varredura única @ 10 ms) | 380:1 | 250:1 | 400:1 |
| Relação Sinal-Ruído (máx. por segundo com Modo de Média em Alta Velocidade) | 25.800:1 | 3.000:1 | 3.500:1 |
| Conectores | SMA, Samtec TFM-108-02-L-DH, USB Tipo-C | SMA, Samtec TFM-108-02-L-DH, USB Tipo-C | SMA, Samtec TFM-108-02-L-DH, USB Tipo-C |
| Dimensões Físicas | 148,8 x 106,4 x 48,2 mm | 148,8 x 106,4 x 48,2 mm | 148,8 x 106,4 x 48,2 mm |
| Peso | 0,9306 kg | 0,9306 kg | 0,9306 kg |
| Temperatura (operação) | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C |
| Temperatura (armazenamento) | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
Indicado para |
|
|
|