Espectrômetros de Alta Sensibilidade
Quando cada fóton conta, a escolha do espectrômetro faz toda a diferença. Nossa linha de espectrômetros de alta sensibilidade é projetada para aplicações que exigem a detecção precisa de sinais fracos, desde fluorescência de baixa intensidade até absorbância de amostras com concentrações mínimas.
Combinando detectores avançados, eletrônica de ponta e designs otimizados, esses instrumentos oferecem relação sinal-ruído (SNR) excepcional e estabilidade térmica, garantindo resultados confiáveis mesmo nas condições mais desafiadoras. Ideais para pesquisa biomédica, monitoramento ambiental, análise farmacêutica e aplicações industriais, nossos espectrômetros de alta sensibilidade ampliam os limites do que é possível detectar.
Explore as opções abaixo e encontre a solução perfeita para sua aplicação.
| Especificações | SR6 | HR6 | HDX | QEPro |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | 180 – 1100 nm | 180 – 1100 nm | 200 – 1100 nm | 190 – 1100 nm |
| Tempo de Integração | 7,2 ms – 5 s | 7,2 ms – 5 s | 6 ms – 10 s | 8 ms – 60 min |
| Resolução Óptica (FWHM) | 0,36 – 11,52 nm | 0,08 – 7,24 nm | 0,70 – 1,10 nm | 1,2 – 6,87 nm |
| Relação Sinal-Ruído (varredura única @ 10 ms) | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 1.000:1 |
| Relação Sinal-Ruído (máx. por segundo com Modo de Média em Alta Velocidade) | 3.500:1 | 3.500:1 | NA | NA |
| Conectores | Samtec TFM de 16 pinos, RS-232, SMA, USB Tipo-C | SMA, Samtec TFM-108-02-L-DH, USB Tipo-C | Gigabit Ethernet, SMA 905 (fibra de entrada), USB | SMA 905 (fibra de entrada) |
| Dimensões Físicas | 88,1 x 63,5 x 31,45 mm | 148,8 x 106,4 x 48,2 mm | 88,9 x 63,5 x 52,4 mm | 182 x 110 x 47 mm |
| Peso | 275 g | 0,9306 kg | 400 g | 1,15 kg |
| Temperatura (operação) | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 55 °C | 0 °C – 40 °C | 0 °C – 55 °C |
| Temperatura (armazenamento) | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C | -30 °C – 70 °C |
| Indicado para |
|
|
|
|