google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:

Nº da Peça  | CWL | FWHM | Poder min acoplado em uma fibra | Corrente Máxima de Condução - CW  | Corrente  Máxima de Condução (modo pulsado)  | 
| LSM-310A | 310 nm | 16 nm | 0.21 mW | 350mA | 350mA  | 
| LSM-365A | 365 nm | 12 nm | 10.08 mW | 1400mA | 2000mA | 
| LSM-385A | 385 | 12 nm  | 15.95 mW | 1400mA  | 2000mA  | 
| LSM-405A | 405 | 17 nm | 10.26 mW | 1000mA | 1300mA | 
| LSM-470A | 470 nm | 18 nm | 3.15 mW | 350mA | 1000mA | 
| LSM-533A | 533 nm | 36 nm | 1.96 mW | 350mA  | 1000mA  | 
| LSM-635A | 635 nm  | 14 nm  | 2.68 mW  | 350mA  | 1000mA  | 
| LSM-880A | 880 nm | 44 nm | 0.54 mW | 350mA  | 1000mA  | 
| LSM-WARM-WHITE | 3000K | N/A | 6.41 mW | 700mA  | 1000mA  | 

