Fontes de Luz de Tungstênio-Halogênio
HL-2000
Fontes de luz confiáveis de tungstênio-halogênio para atender aos requisitos da sua aplicação. De modelos de alta potência a modelos de longa vida útil, nossa família de produtos HL-2000 oferece flexibilidade para seu laboratório em medições de 360 a 2400 nm.
Todos os modelos HL-2000 possuem um ventilador/cooler integrado para manter a fonte fria e estável, além de um suporte embutido que acomoda filtros para condicionamento da luz. Alguns modelos incluem um obturador integrado e lâmpada de longa vida útil. Uma fonte de alimentação universal torna a configuração rápida e fácil.
| Especificações | HL-2000-LL-FHSA | HL-2000-LL | HL-2000-HP | HL-2000-HP-FHSA |
| Faixa de comprimento de onda (λ) | 360-2400 nm | 360-2400 nm | 360-2400 nm | 360-2400 nm |
| Fonte | Tungstênio-Halogênio de Longa Vida Útil | Tungstênio-Halogênio de Longa Vida Útil | Tungstênio-Halogênio de Alta Potência | Tungstênio-Halogênio de Alta Potência |
| Potência Nominal da Lâmpada | 7 W | 7 W | 20 W | 20 W |
| Potência de saída típica | 4.5 mW | 4.7 mW | 8.8 mW | 8.4 mW |
| Temperatura de cor | 2800 K | 2800 K | 3000 K | 3000 K |
Deriva/drift da Saída Óptica
| <0.1% por hora | <0.1% por hora | <0.1% por hora | <0.1% por hora |
| Vida útil da fonte | 10 000 hours (típica) | 10 000 hours (típica) | 1 000 hours (típica) | 1 000 hours (típica) |
| Estabilidade de saída da fonte | 0.25% pico-a-pico | 0.25% pico-a-pico | 0.25% pico-a-pico | 0.25% pico-a-pico |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | 10 minutos | 10 minutos | 10 minutos |
| Umidade de operação | 5-95% não condensante a 40 °C | 5-95% não condensante a 40 °C | 5-95% não condensante a 40 °C | 5-95% não condensante a 40 °C |
| Temperatura de operação | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C | 5 °C – 35 °C |
| Shutter/Obturador | Sim | Não | Não | Sim |
| Suporte para filtros integrado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Atenuador | Sim | Não | Não | Sim |
| Suporte de cubetas integrado | Não | Não | Não | Não |
| Conector da fibra | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Dimensões | 58 x 59 x 140mm | 58 x 59 x 140 mm | 58 x 59 x 140 mm | 58 x 59 x 140 mm |
| Peso | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Consumo de energia | até 15 W | até 15 W | até 30 W | até 30 W |
| Requisitos de energia | 12 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Conexão de Entrada para Disparo/Obturador | N/A | N/A | N/A | SUB-D-15 pinos |
Sinal de Entrada para Disparo/Obturador
| N/A | N/A | N/A | TTL Até 2.5 Hz máximo |
Perfil espectral da família HL-2000

Texto