Maya2000 Pro
Espectrômetro de alta Sensibilidade
Maya2000 Pro espectrômetros oferecem alta sensibilidade em configurações que cobrem um comprimento de onda de ~ 165-1100 nm. Eles são perfeitos para deep-UV (ultravioleta de vácuo), UV-Vis e medições Vis-NIR.
No coração de cada Maya2000 Pro espectrômetro é um detector 2D FFT-CCD diluído-back em um banco óptico robusto, configurável com a eletrônica de baixo ruído. Escolha entre uma ampla gama de acessórios e opções de banco para otimizar seu sistema. Nossa aplicação Engenheiros de Vendas irá ajudá-lo a selecionar a configuração correta para a sua medição.
Catálogo
| DETALHES DO PRODUTO | ||
| ||
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Dimensões: | 182 x 110 x 47 milímetros | |
| Peso: | 1,18 kg (2,6 lb.) | |
| Detectores | ||
| Tipo: | Back-thinned, 2D | |
Opções: | Hamamatsu S10420 (melhor opção para aplicações de UV-VIS) | |
| Hamamatsu S11510 (melhor opção para aplicações de Vis-NIR) | ||
| Eficiência quântica: | 75% pico @ 600 nm (S10420) | |
| 85% @ 700 nm de pico (S11510) | ||
| Faixa espectral (resposta do detector): | ~ 165-1100 nm (S10420) | |
| ~ 400-1180 nm (S11510) | ||
| A resolução óptica (FWHM): | Depende ralar densidade sulco e tamanho fenda (várias opções disponíveis) | |
| Relação sinal-ruído no sinal completo: | ~ 450: 1 | |
| Dynamic range: | 15000: 1 (típico) | |
| Tempo de integração: | 7.2 ms-5 segundo | |
| Conector de fibra óptica: | SMA 905-0,22 abertura numérica de fibra óptica de cadeia simples | |
| Alimentação: | 500 mA @ 5 VDC | |
| Modos de disparo: | 4 modos | |
| Funções Strobe: | Sim | |
| Interfaces: | USB 2.0, RS-232 | |
| Condições de operação | ||
| Temperatura: | 0 ° C a 50 ° C (operação) | |
| Umidade: | 0-90% sem condensação | |
