google-site-verification: googleda2f6cd05c0907f2.html
Menu principal:

| VIVO | |
| Fontes: | Tungsten halogênio |
| Comprimento de onda: | 360 - 2000 nm |
| Temperatura de cor: | Desconhecido |
| Bulbo poder nominal: | 30 W |
| Tempo de aquecimento**: | 10 minutos |
| Fonte vida: | 2000 horas (típico) |
| Estabilidade da saída óptica: | 0,15% @ 900 nm (pico-a-pico) |
| 0,05% @ 1400 nm | |
| Deriva da saída óptica: | <0,2% por hora |
| Detentor do filtro integrado: | Não |
| Conexão de fibra: | SMA 905 para a amostra de refletância |
| Temperatura de operação: | 5 ° C - 35 ° C |
| Umidade de operação: | 5-95% sem condensação a 40 ° C |
| Consumo De Energia: | até 30 W |
| Requisitos de alimentação: | 12 VDC |
| Peso: | 1,5 kg |
| Segurança e regulamentar: | CE; ROHS, WEEE |
| Substituição de lâmpada: | VIVO-B |
| Dimensões: | 7,2 x 12 x 15 cm |
* Potência de saída típica acoplado em um 600 um UV VIS de fibra / e medido com um medidor de potência óptica integrado 200-1100 nm ** Tempo de aquecimento a 23 ° C de temperatura ambiente, o fluxo de ar livre, sem vibraçõessem vibrações | |